WCL-2TE防爆柴油機無軌膠輪車
主要特點::
| WCL-2TE |
| 項 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 型 號 | WCL-2TE | ||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 3640±100 | ||||||
| 額定載重(kg) | 2000 | ||||||
| 駕駛室形式 | 側(cè)向駕駛 | ||||||
| 外形尺寸長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長 | 4450±120 | |||||
| 寬 | 1380±40 | ||||||
| 高 | 1990±50 | ||||||
| 軸數(shù)(根) | 2 | ||||||
| 軸距(mm) | 2300±50 | ||||||
| 前輪距(mm) | 1215±30 | ||||||
| 后輪距(mm) | 1100±30 | ||||||
| 最小離地間隙(滿載,mm) | 200±20 | ||||||
| 爬坡能力(°) | 14 | ||||||
| 各檔行駛速度(km/h)
|
| 空載 | 滿載 | ||||
| Ⅰ檔 | 9±0.5 | 9±0.5 | |||||
| Ⅱ檔 | 20±2 | 20±2 | |||||
| 倒擋Ⅰ檔 | 9±0.5 | 9±0.5 | |||||
| 倒擋Ⅱ檔 | 20±2 | 20±2 | |||||
| 最小通過能力半徑(mm) | 外側(cè) | 8000±240 | |||||
| 內(nèi)側(cè) | 6000±180 | ||||||
| 貨箱尺寸(長×寬×高)(mm) | (2290±60)×(1180±30)×(350±10) | ||||||
| 舉升+回落時間(S) | 舉升≤10,回落≤10 | ||||||
| 最大牽引力(kN) | ≥30 | ||||||
| 傳動方式 | 液力傳動 | ||||||
| 制動形式 | 行車/緊急制動 | 彈簧制動、液壓釋放、四輪濕式制動 | |||||
| 停車制動 | 彈簧制動、液壓釋放、中央濕式制動 | ||||||
| 驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 | ||||||
| 燃油箱容量(L) | 45±3 | ||||||
| 防爆柴油機型號 | YM495DZLDFB | ||||||
| 防爆柴油機功率(kW) | 46 | ||||||
| 防爆柴油機額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 | ||||||
| 保護型式 | 電保護 | ||||||
| 軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 2120±60 | ||||
| 后軸 | 1520±45 | ||||||
| 滿載(kg) | 前軸 | 2295±65 | |||||
| 后軸 | 3345±95 | ||||||
| 底盤形式 | 自制 | ||||||